Infraestructura
Peajes y Tarifas
1. En los peajes laterales del Acceso Sur a Santiago se paga tanto a la entrada como a la salida de la ruta y en el resto de los peajes laterales de la Ruta 5 Sur, sólo se paga peaje a la salida.
2. Al salir de la ruta puede ser eximido del pago de un peaje lateral, siempre y cuando haya realizado el pago de un peaje troncal dentro de la misma concesión. Sin embargo los tiempos de validez son diferentes para cada concesión:
- Ruta del Maipo: Hasta 6 horas siguientes, por una vez, al pago del peaje troncal.
- Ruta del Maule: Hasta las 24 horas del día de utilización del pago del Peaje Troncal.
- Ruta del Bosque: Hasta 12 horas siguientes al pago del peaje troncal.
- Ruta de la Araucanía: Hasta 12 horas siguientes al pago del peaje troncal.
- Ruta de los Ríos: Hasta 12 horas siguientes al pago del peaje troncal.
Vigentes desde el 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013.
| Ruta 5 Sur | Peajes | Tarifas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Peaje | Nombre | Ubicación km. | Motos y Motonetas | Autos y Camionetas | Autos y Camionetas c/remolque |
Bus y Camión de 2 ejes |
Bus y Camión más de 2 ejes |
|
| Maipo | Troncales | Río Maipo | 19 Acceso Sur a Santiago | $200 | $600 | $900 | $1.100 | $2.000 |
| Angostura | 57 Ruta 5 Sur | $600 | $2.100 | $3.100 | $3.700 | $6.600 | ||
| Quinta | 163 Ruta 5 Sur | $600 | $2.100 | $3.100 | $3.700 | $6.600 | ||
| Laterales | Acceso Sur a Santiago | $100 | $300 | $500 | $600 | $1.000 | ||
| Ruta 5 Sur | $200 | $500 | $800 | $900 | $1.700 | |||
| Maule | Troncales | Río Claro | 220 | $600 | $2.100 | $3.100 | $3.700 | $6.600 |
| Retiro | 323 | $600 | $2.100 | $3.100 | $3.700 | $6.600 | ||
| Laterales | Ruta 5 Sur | $200 | $500 | $800 | $900 | $1.700 | ||
| Bosque | Troncales | Santa Clara | 444.7 | $600 | $2.100 | $3.200 | $3.800 | $6.800 |
| Las Maicas | 550.7 | $600 | $2.100 | $3.200 | $3.800 | $6.800 | ||
| Laterales | Ruta 5 Sur | $200 | $500 | $800 | $1.000 | $1.700 | ||
| Araucanía | Troncales | PUA | 623 | $600 | $2.000 | $3.100 | $3.700 | $6.500 |
| Quepe | 693 | $600 | $2.000 | $3.100 | $3.700 | $6.500 | ||
| Laterales | Ruta 5 Sur | $200 | $500 | $800 | $900 | $1.600 | ||
| Ríos | Troncales | Lanco | 775 | $600 | $2.000 | $2.000 | $3.600 | $6.400 |
| La Unión | 876 | $600 | $2.000 | $2.000 | $3.600 | $6.400 | ||
| Laterales | Ruta 5 Sur | $200 | $500 | $500 | $900 | $1.600 | ||


Peajes y Tarifas